本榜單由『鉆石婚戀智慧學院』研究搜集整理編輯
※『鉆石婚戀』※(中國第一高端婚戀品牌)
※『鉆石精英會』※(中國第一高端人群聚集平臺)
※『鉆石王老五排行榜』※(專注搜集研究全國各地單身富豪)
聯合發布!
排名 | 姓名 | 財富 | 公司 | 主業 | 年齡 |
1 | 張士平家族 | 655 | 魏橋創業 | 紡織、鋁業 | 71 |
2 | 王清濤 | 575 | 中融新大 | 煤焦 | 55 |
3 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 305 | 歌爾聲學 | 聲學及多媒體產品 | 51,51 |
4 | 宋作文家族 | 295 | 南山 | 鋁業、紡織、房地產 | 70 |
5 | 張剛家族 | 260 | 信發鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 | 36 |
6 | 王希成家族 | 155 | 玲瓏輪胎 | 輪胎 | 69 |
7 | 尚吉永 | 150 | 萬達控股 | 輪胎、電纜、化工 | 49 |
8 | 邵仲毅 | 130 | 晨曦 | 石化、糧油加工 | 49 |
9 | 王勇、王棣父子 | 120 | 西王 | 食品、鋼鐵 | 67, 34 |
10 | 劉學景家族 | 120 | 新鳳祥 | 肉類食品、銅冶煉 | 66 |
11 | 牛宜順、牛騰父子 | 115 | 華勤 | 輪胎、輸送帶、電力 | 62, 32 |
12 | 李洪信 | 110 | 太陽紙業 | 造紙 | 64 |
13 | 徐朋明 | 90 | 金茂 | 化工 | 43 |
14 | 韓匯如 | 90 | 東方鐵塔 | 鋼結構產品 | 41 |
15 | 秦慶平家族 | 85 | 金能科技 | 煤化工 | 54, 51 |
16 | 崔志祥 | 85 | 方圓有色金屬 | 銅業 | 54 |
17 | 宋文廣 | 85 | 興源 | 輪胎 | 58 |
18 | 韓旭、張仁華夫婦 | 85 | 瑞康醫藥 | 醫藥 | 52, 51 |
19 | 王雪欣 | 85 | 臺海核電 | 核電 | 50 |
20 | 王步峰 | 75 | 潤峰 | 新能源產品制造 | 52 |
21 | 萬連步家族 | 75 | 金正大 | 化肥 | 54 |
22 | 張億貴 | 75 | 中融新大 | 煤焦 | - |
23 | 陳學利 | 75 | 威高 | 醫療器械 | 66 |
24 | 劉福海 | 70 | 大海 | 紡織、化工 | 63 |
25 | 孫孟全家族 | 70 | 魯花 | 食用油 | 67 |
26 | 趙曰嶺家族 | 67 | 金嶺 | 化工 | 65 |
27 | 葉成 | 67 | 嵐橋工貿 | 石油加工、木材加工、貿易 | 55 |
28 | 李登海 | 67 | 登海種業 | 農業 | 68 |
29 | 許慶奎、許英強父子 | 65 | 九羊 | 鋼鐵、冶金、機械 | - |
30 | 丁玉華 | 60 | 三角輪胎 | 輪胎 | 69 |
31 | 劉殿波 | 60 | 綠葉制藥 | 醫藥 | 52 |
32 | 文開福 | 60 | 合力泰 | 觸摸屏制造 | 51 |
33 | 劉雙珉 | 58 | 科達 | 基礎設施建設、房地產 | 65 |
34 | 郎光輝 | 56 | 索通發展 | 工業制造 | - |
35 | 王金書 | 56 | 玉皇化工 | 石油化工 | 60 |
36 | 張劍群 | 55 | 沂州 | 水泥、煤化工 | 45 |
37 | 杜雙華 | 53 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | 52 |
38 | 王軍 | 52 | 萬通石油化工 | 石油化工 | 52 |
39 | 孫剛、劉國平夫婦 | 48 | 海立美達 | 汽車及零配件、家電配件 | 57, 54 |
40 | 張恭運 | 47 | 豪邁科技 | 機械制造 | 54 |
41 | 梁希森 | 45 | 希森 | 房地產、農業 | 62 |
42 | 曹積生、姜小鴻夫婦 | 45 | 益生股份 | 養殖、飼料 | 57, - |
43 | 李學純 | 44 | 阜豐 | 生物發酵產品 | 62 |
44 | 孫偉杰 | 42 | 杰瑞石油服務 | 石油專用設備 | 54 |
45 | 李建華 | 41 | 華泰 | 造紙、化工、熱電 | 66 |
46 | 張振武 | 41 | 東辰控股 | 石油化工、節能電力設備 | 51 |
47 | 高文班家族 | 41 | 史丹利 | 復合肥 | 69 |
48 | 王立飛 | 41 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
49 | 馬之清 | 40 | 清源 | 石油化工 | 62 |
50 | 于德翔 | 40 | 特銳德電氣 | 電力設備制造、技術服務 | 53 |
51 | 梁凱 | 39 | 中融新大 | 煤焦 | - |
52 | 吳國慶 | 39 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
53 | 葛堯倫 | 38 | 海利爾 | 農藥 | 56 |
54 | 田同寶 | 38 | 中融新大 | 煤焦 | - |
55 | 郭巖 | 37 | 中融新大 | 煤焦 | - |
56 | 張磊、李曉楠夫婦 | 37 | 美晨科技 | 機械制造 | 40, 39 |
57 | 李圣法 | 36 | 恒豐橡塑 | 輪胎、橡膠制造 | 62 |
58 | 曾繁憶 | 36 | 鼎信通訊 | 通訊設備 | 53 |
59 | 王愛國、徐波夫婦 | 35 | 國恩股份 | 塑料制造 | 48, 36 |
60 | 袁新海 | 35 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
61 | 張培良 | 35 | 叢林 | 鋁業、水泥 | 53 |
62 | 姜龍 | 34 | 歌爾聲學 | 聲學及多媒體產品 | 44 |
63 | 王桂波 | 34 | 新郎希努爾 | 服裝 | 53 |
64 | 王壽純、曲立榮夫婦 | 34 | 仙壇股份 | 農牧業 | 55, 54 |
65 | 于曉寧、韓麗梅夫婦 | 33 | 道恩集團 | 高分子材料 | 50, 46 |
66 | 賈全臣、賈曉鈺父子 | 32 | 恒順眾昇 | 機電設備制造、發電、投資 | 61, 33 |
67 | 宮學斌、宮明杰父子 | 32 | 龍大肉食 | 食品加工 | 80, 55 |
68 | 宋飛家族 | 32 | 艾迪精密 | 機械制造 | 51 |
69 | 王建華 | 31 | 鼎信通訊 | 通訊設備 | 51 |
70 | 張曦 | 30 | 國瓷材料 | 陶瓷 | 43 |
71 | 宛秋生、宛斌父子 | 30 | 三和紡織 | 紡織 | 55, 31 |
72 | 鄭和平 | 30 | 得利斯 | 肉制品 | 66 |
73 | 車成聚 | 30 | 齊翔石油化工 | 化工 | 67 |
74 | 藺新亮家族 | 29 | 科瑞鋼板 | 鋼材 | 52 |
75 | 包振升 | 29 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
76 | 由守誼家族 | 29 | 東誠藥業 | 醫藥 | 56 |
77 | 梁福東 | 28 | 華仁藥業 | 醫藥 | 58 |
78 | 米超杰 | 27 | 賽托生物 | 醫藥 | 49 |
79 | 崔連國 | 27 | 久泰 | 石油化工 | 51 |
80 | 明金星 | 27 | 大眾食品 | 肉制品 | 59 |
81 | 李世勇 | 27 | 英軒實業 | 檸檬酸、食用酒精 | - |
82 | 周敬才 | 27 | 金誠石化 | 石油化工 | 63 |
83 | 魏迎朝 | 26 | 魏橋創業 | 紡織、鋁業 | - |
84 | 張明珠 | 26 | 迪德能源 | 能源 | - |
85 | 李洪國 | 26 | 聯創節能 | 節能材料制造 | 44 |
86 | 曾昭秦 | 25 | 天業 | 房地產、礦業 | 48 |
87 | 崔健 | 25 | 東軟載波 | 計算機技術服務 | 54 |
88 | 王維杰 | 25 | 中融新大 | 煤焦 | - |
89 | 葉芳 | 25 | 嵐橋工貿 | 石油化工、木材加工、貿易 | 54 |
90 | 張思夏 | 24 | 漢纜股份 | 電纜 | 64 |
91 | 王坤曉 | 24 | 杰瑞石油服務 | 石油專用設備 | 48 |
92 | 孫忠義家族 | 23 | 金麒麟 | 剎車片 | 67 |
93 | 伊廷雷 | 23 | 金雷風電 | 風電機械制造 | 45 |
94 | 孫希民、孫憲法父子 | 23 | 民和股份 | 畜牧 | 69, 45 |
95 | 李登龍、李世偉父子 | 22 | 谷神生物科技 | 大豆加工 | 57, 36 |
96 | 藺景祥 | 22 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
97 | 張琳 | 22 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
98 | 秘波海 | 22 | 正海 | 磁材制造、觸摸屏制造、投資 | 63 |
99 | 高寶林 | 22 | 萬昌科技 | 化工制造 | 49 |
100 | 張士學 | 21 | 魏橋創業 | 紡織、鋁業 | - |
101 | 柳勝軍 | 21 | 豪邁科技 | 機械制造 | 48 |
102 | 王傳華家族 | 21 | 陽谷華泰 | 化工制造 | 55 |
103 | 王培桓 | 21 | 家家悅 | 零售連鎖 | 62 |
104 | 王珍海 | 21 | 威龍股份 | 飲料 | 58 |
105 | 范慶偉、范玉隆父子 | 20 | 偉隆股份 | 閥門 | 56, 29 |
106 | 任三明 | 20 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
107 | 趙永欽 | 20 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | - |
108 | 單國玲 | 20 | 三角輪胎 | 輪胎 | 59 |
109 | 張華威 | 20 | 威高 | 醫療器械 | 53 |
110 | 郭柏峰 | 20 | 美晨科技 | 機械制造 | 45 |
111 | 劉貞峰 | 20 | 杰瑞石油服務 | 石油專用設備 | 56 |
112 | 王信恩 | 20 | 恒邦 | 有色金屬 | 67 |
113 | 王志成 | 20 | 興民智通 | 汽車制造 | 27 |
關于鉆石王老五排行榜
鉆石王老五排行榜——專注搜集研究全國各地單身富豪!以客觀穩定真實數據還原真實的高凈值單身人群婚姻情感數據。榜單覆蓋全國,以各地域高凈值單身人群財富高低進行排名。
每年發布的“中國鉆石王老五TOP100”堅持從大眾角度來評價,以完全公開的原始數據作為洞悉鉆石王老五的權威參考。由鉆石王老五排行榜發掘并每年定期發布的排名還包括“30位30歲以下鉆石王老五排行榜”、 “最具名氣鉆石王老五排行榜”、“全國各大城市鉆石王老五排行榜”等。